Tools Manufacturing Facilities
Tooling Production Design Software
| No | Software Name | Use For |
|---|---|---|
| 1 | AutoForm Plus R.13 | Part Simulation |
| 2 | Power Shape | 3D Modeling |
| 3 | Power Mill | Transfer Data |
| 4 | Solid Works | Jig Design |
| 5 | AutoCAD | 2D Design |
* All software used is official, licensed, and legally compliant.
Tooling Production Machine Facilities
Overview of available machining facilities and their capacities
| No | Machine | Capacity | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Big CNC machine | 3000 × 2000 × 900 mm | 1 units |
| 2 | Medium CNC machine | 2000 × 1600 × 700 mm | 6 units |
| 3 | Small CNC machine | 1500 × 750 × 600 mm | 10 units |
| 4 | NC milling manual | 600 × 200 × 400 mm | 5 units |
| 5 | Wire cut machine | 600 × 400 × 300 mm | 1 units |
| 6 | Lathe machine | Dia 500 × 1000 | 2 units |
| 7 | Surface grinding | 800 × 400 × 300 mm | 1 units |
| 8 | Laser cut 3D | — | 1 units |
| 9 | Spotting machine | — | 1 units |
Total Machine: 28 Units