Fasilitas Produksi Massal
Fasilitas Mesin Stamping
| No | Machine | Capacity | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Press Machine | 300 ~ 500 Ton | 17 unit |
| 2 | Medium Press Machine | 150 ~ 250 Ton | 29 unit |
| 3 | Medium Press Machine | 150 ~ 200 Ton | 7 unit |
| 4 | Small Press Machine | 45 ~ 100 Ton | 19 unit |
| 5 | Small Press Machine | 45 ~ 110 Ton | 41 unit |
| 6 | Progressive Machine | 100 ~ 250 Ton | 4 unit |
| 7 | Progressive Machine | 500 Ton | 1 unit |
Total Mesin Stamping: 118 Units
Mesin Press Besar
Mesin Press Sedang
Mesin Press Kecil
Mesin Progressive
Fasilitas Mesin Welding
| No | Machine | Capacity | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaskawa Robot Spot | 150 KVA / 250 kg | 3 unit |
| 2 | Nachi Robot Spot | 150 KVA / 250 kg | 2 unit |
| 3 | Fanuc Robot Spot | 150 KVA / 250 kg | 4 unit |
| 4 | Portable Spot Welding | 150 KVA / 2.5 kN | 5 unit |
| 5 | Stationary Spot Welding | 35 KVA ~ 100 KVA | 28 unit |
| 6 | Arc Welding Robot | 350 A | 21 unit |
| 7 | Arc Welding Manual | 350 A | 9 unit |
| 8 | TIG Welding | - | 4 unit |
| 9 | Brazing | - | 5 unit |
Total Mesin Welding: 81 Units
Yaskawa Robot Spot
Nachi Robot Spot
Fanuc Robot Spot
Portable Spot Welding
Stationary Spot Welding
Arc Welding Manual
Arc Welding Robot
TIG Welding